Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
09. 11. 2024 | TJ Sokol Bořitov A vs FC Olešnice (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
03. 11. 2024 | FC Olešnice vs TJ Sokol Vranová (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. 10. 2024 | TJ Sokol Rudice vs FC Olešnice (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. 10. 2024 | FC Olešnice vs SK Sokol Lipovec (2 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. 10. 2024 | ASK Lipůvka vs FC Olešnice (2 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
8. liga - 2024 / 2025 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Okresní přebor - 2023 / 2024 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Přípravné utkání | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 4 | 0 | 3 | 0 |
1. | FK Vysočany / Šošůvka | 13 | 59:15 | 34 |
2. | SK Jedovnice | 13 | 32:17 | 28 |
3. | SK Olympia Ráječko B | 13 | 36:23 | 26 |
4. | TJ Sokol Bořitov A | 13 | 54:18 | 25 |
5. | TJ Sokol Rudice | 13 | 37:19 | 22 |
6. | FC Olešnice | 13 | 23:16 | 22 |
7. | ASK Lipůvka | 13 | 27:29 | 21 |
8. | SK Sokol Lipovec | 13 | 23:24 | 20 |
9. | TJ Sokol Drnovice | 13 | 15:22 | 14 |
10. | TJ Sokol Skalice nad Svitavou ,,A" | 13 | 20:50 | 13 |
11. | TJ Malá Haná Knínice | 13 | 20:41 | 11 |
12. | FK Černá Hora | 13 | 21:42 | 8 |
13. | TJ Sokol Doubravice n/Svitavou | 13 | 18:39 | 8 |
14. | TJ Sokol Vranová | 13 | 25:55 | 7 |
1. |
TT
|
Tomáš TOMAN | 5 |
2. |
MK
|
Michal KUBÍČEK | 4 |
3. |
JK
|
Jiří KONEČNÝ | 3 |
4. |
MD
|
Marek DANIEL | 3 |
5. |
PV
|
Petr VALENČÍK | 2 |