máte dotaz na náš klub

Ligová tabulka

1. FK Vysočany / Šošůvka 26 110:31 68
2. TJ Sokol Bořitov A 26 107:39 56
3. SK Olympia Ráječko B 26 76:35 56
4. SK Jedovnice 26 66:39 52
5. TJ Sokol Rudice 26 64:49 39
6. FC Olešnice 26 41:39 36
7. SK Sokol Lipovec 26 53:52 36
8. TJ Malá Haná Knínice 26 55:68 33
9. TJ Sokol Drnovice 26 30:53 29
10. TJ Sokol Skalice nad Svitavou ,,A" 26 42:89 29
11. ASK Lipůvka 26 47:67 28
12. TJ Sokol Doubravice n/Svitavou 26 39:68 23
13. FK Černá Hora 26 45:81 23
14. TJ Sokol Vranová 26 40:105 14
Kompletní tabulka

Nejnovější články

Nejnovější foto

Ze světa sportu

07.07.2025
ŽIVĚ: ME fotbalistek Španělsko – Belgie

Dalšími duely pokračuje druhé kolo zápasů na fotbalovém mistrovství Evropy žen. Ve skupině B hrají Španělky s Belgičankami, ve večerním souboji od…

07.07.2025
Po sestupu padaly hlavy: Budějovice vyměnily celé sportovní vedení včetně trenérů

Kompletní změnou sportovního vedení prošly druholigové České Budějovice. Dynamo už nepovede trenér Jiří Lerch s asistentem Jiřím Kladrubským, tým…

07.07.2025
LFA vstupuje do nové sezony s propagační kampaní "Chance Liga je fenomén"

Vybrané hvězdy soutěže se zapojily do celorepublikové kampaně na propagaci fotbalové ligy. Ligová fotbalová asociace (LFA) ji odstartovala pod…

Nejlepší střelci

1.
TT
Tomáš Toman 9
2.
MK
Michal Kubíček 7
3.
PV
Petr Valenčík 4
4.
TM
Tomáš Marek 4
5.
JK
Jiří Konečný 3
Kompletní statistiky

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Vysočany / Šošůvka 26 110:31 68
2. TJ Sokol Bořitov A 26 107:39 56
3. SK Olympia Ráječko B 26 76:35 56
4. SK Jedovnice 26 66:39 52
5. TJ Sokol Rudice 26 64:49 39
6. FC Olešnice 26 41:39 36
7. SK Sokol Lipovec 26 53:52 36
8. TJ Malá Haná Knínice 26 55:68 33
9. TJ Sokol Drnovice 26 30:53 29
10. TJ Sokol Skalice nad Svitavou ,,A" 26 42:89 29
11. ASK Lipůvka 26 47:67 28
12. TJ Sokol Doubravice n/Svitavou 26 39:68 23
13. FK Černá Hora 26 45:81 23
14. TJ Sokol Vranová 26 40:105 14
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

1.
TT
Tomáš Toman 9
2.
MK
Michal Kubíček 7
3.
PV
Petr Valenčík 4
4.
TM
Tomáš Marek 4
5.
JK
Jiří Konečný 3
Kompletní statistiky

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři