Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
08. 06. 2025 | TJ Sokol Vranová vs FC Olešnice (0 : 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
01. 06. 2025 | FC Olešnice vs TJ Sokol Rudice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. 05. 2025 | SK Sokol Lipovec vs FC Olešnice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 05. 2025 | FC Olešnice vs ASK Lipůvka (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. 05. 2025 | FC Olešnice vs SK Olympia Ráječko B (1 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
8. liga - 2024 / 2025 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravné utkání | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1. | FK Vysočany / Šošůvka | 26 | 110:31 | 68 |
2. | TJ Sokol Bořitov A | 26 | 107:39 | 56 |
3. | SK Olympia Ráječko B | 26 | 76:35 | 56 |
4. | SK Jedovnice | 26 | 66:39 | 52 |
5. | TJ Sokol Rudice | 26 | 64:49 | 39 |
6. | FC Olešnice | 26 | 41:39 | 36 |
7. | SK Sokol Lipovec | 26 | 53:52 | 36 |
8. | TJ Malá Haná Knínice | 26 | 55:68 | 33 |
9. | TJ Sokol Drnovice | 26 | 30:53 | 29 |
10. | TJ Sokol Skalice nad Svitavou ,,A" | 26 | 42:89 | 29 |
11. | ASK Lipůvka | 26 | 47:67 | 28 |
12. | TJ Sokol Doubravice n/Svitavou | 26 | 39:68 | 23 |
13. | FK Černá Hora | 26 | 45:81 | 23 |
14. | TJ Sokol Vranová | 26 | 40:105 | 14 |
1. |
TT
|
Tomáš Toman | 9 |
2. |
MK
|
Michal Kubíček | 7 |
3. |
PV
|
Petr Valenčík | 4 |
4. |
TM
|
Tomáš Marek | 4 |
5. |
JK
|
Jiří Konečný | 3 |