Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal KUBÍČEK | 19 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0.79 | 0.37 | 0.00 |
2. | Jakub PETRŽELKA | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
3. | Miloš VRZAL | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
4. | Karel TRUHLÁŘ | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
5. | Marek DANIEL | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.36 | 0.18 | 0.00 |
6. | David KINTR | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.07 | 0.00 |
7. | Jaromír KLEVETA | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.00 |
8. | Filip ŠTARHA | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.14 | 0.36 | 0.00 |
9. | Vít HOŘÍNEK | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
10. | Miroslav HAVLÍK | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
11. | David SCHILLER | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
12. | Lukáš MAREK | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
13. | Dalibor ŽÍLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan MAREČEK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Václav SCHOVANEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Roman PAŘÍZEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Hynek PROKOP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Dustin GIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Libor KONOPÁČ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jiří HAVLÍČEK | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
21. | Tomáš TENORA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
22. | Lukáš KLEVETA | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
23. | Jan ŠAFAŘÍK | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
FK Kunštát B
FC Olešnice |
5:3 Podrobnosti |
1. | FK Kunštát B | 26 | 81:34 | 59 |
2. | TJ Sokol Rudice | 26 | 56:28 | 59 |
3. | SK Jedovnice | 26 | 76:37 | 58 |
4. | TJ Sokol Drnovice | 26 | 91:51 | 50 |
5. | FK Černá Hora | 26 | 67:49 | 43 |
6. | FC Olešnice | 26 | 58:49 | 40 |
7. | TJ Sokol Bořitov | 26 | 66:55 | 36 |
8. | TJ Sokol Doubravice n.. | 26 | 65:59 | 36 |
9. | TJ Sokol Skalice nad.. | 26 | 48:68 | 30 |
10. | FK Adamov | 26 | 30:55 | 28 |
11. | AFK Letovice | 26 | 59:84 | 27 |
12. | TJ Malá Hnaná Knínice | 26 | 51:66 | 24 |
13. | TJ Sokol Velké.. | 26 | 44:89 | 23 |
14. | TJ Sokol Olomučany | 26 | 24:92 | 8 |
15 gólů
Michal KUBÍČEK10 gólů
Jakub PETRŽELKA9 gólů
Miloš VRZAL9 gólů
Karel TRUHLÁŘ4 góly
Marek DANIEL
Počet návštěv: 18066
Posledních 30 dnů: 161 | Posledních 7 dnů: 32 | Poslední den: 11
© 2022 FC Olešnice | Všechna práva vyhrazena | fcolesnice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz