Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub PETRŽELKA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan MAREČEK | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jan ŠAFAŘÍK | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
4. | Filip SEDLÁČEK | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
5. | Michal KUBÍČEK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Roman PAŘÍZEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Karel TRUHLÁŘ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Tomáš MAREK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Milan PEŠA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
10. | David SCHILLER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
11. | Dalibor ŽÍLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jiří HAVLÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Vít HOŘÍNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Marek DANIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Miloš VRZAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Tomáš TENORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Hynek PROKOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Lukáš KLEVETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Filip ŠTARHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jaromír KLEVETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Miroslav HAVLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | David KINTR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Matouš CHMELÍČEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Lukáš MAREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Libor KONOPÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FC Olešnice
FC Boskovice B |
1:1 Podrobnosti |
1. | SK Cetkovice | 13 | 55:20 | 31 |
2. | TJ Sokol Bořitov | 14 | 68:25 | 29 |
3. | FK Vysočany / Šošůvka | 14 | 45:35 | 28 |
4. | SK Sokol Lipovec | 14 | 39:25 | 26 |
5. | FC Boskovice B | 14 | 46:30 | 23 |
6. | TJ Sokol Drnovice | 14 | 37:36 | 23 |
7. | TJ Sokol Doubravice n.. | 13 | 31:24 | 22 |
8. | FK Černá Hora | 13 | 40:35 | 20 |
9. | FC Olešnice | 13 | 25:35 | 17 |
10. | FK Adamov | 14 | 25:47 | 15 |
11. | TJ Malá Hnaná Knínice | 14 | 31:42 | 14 |
12. | SK Jedovnice | 14 | 26:46 | 10 |
13. | TJ Sokol Skalice nad.. | 14 | 19:67 | 10 |
14. | SK Moravan Svitávka | 14 | 23:43 | 8 |
6 gólů
Jakub PETRŽELKA4 góly
Jan ŠAFAŘÍK4 góly
Jan MAREČEK3 góly
Filip SEDLÁČEK2 góly
Michal KUBÍČEK
Počet návštěv: 19526
Posledních 30 dnů: 154 | Posledních 7 dnů: 49 | Poslední den: 1
© 2023 FC Olešnice | Všechna práva vyhrazena | fcolesnice@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz