máte dotaz na náš klub
ASK Lipůvka FK Černá Hora FK Vysočany / Šošůvka SK Jedovnice SK Olympia Ráječko B SK Sokol Lipovec TJ Malá Haná Knínice TJ Sokol Bořitov A TJ Sokol Doubravice n/Svitavou TJ Sokol Drnovice TJ Sokol Rudice TJ Sokol Skalice nad Svitavou ,,A" TJ Sokol Vranová
11
11
Michal KUBÍČEK
Útočník
Post Útočník
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
09. 11. 2024 TJ Sokol Bořitov A vs FC Olešnice (0 : 0) 0 0 0 0
03. 11. 2024 FC Olešnice vs TJ Sokol Vranová (3 : 1) 1 0 0 0
26. 10. 2024 TJ Sokol Rudice vs FC Olešnice (0 : 2) 0 0 0 0
20. 10. 2024 FC Olešnice vs SK Sokol Lipovec (2 : 1) 1 0 0 0
12. 10. 2024 ASK Lipůvka vs FC Olešnice (2 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
8. liga - 2024 / 2025 12 4 0 2 0
Okresní přebor - 2023 / 2024 19 3 0 3 0
Okresní přebor - 2022 / 2023 3 2 0 0 0
Okresní přebor - 2021 / 2022 19 15 0 7 0
Okresní přebor - 2020 / 2021 7 3 0 0 0
Okresní přebor PENALTY - 2019 / 2020 10 9 0 0 0
Okresní přebor PENALTY - 2018 / 2019 22 14 0 0 1
Okresní přebor - 2016 / 2017 12 8 0 1 0
Okresní přebor - 2015 / 2016 10 3 0 0 0
Přípravné utkání 6 1 0 0 0
120 62 0 13 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. FK Vysočany / Šošůvka 13 59:15 34
2. SK Jedovnice 13 32:17 28
3. SK Olympia Ráječko B 13 36:23 26
4. TJ Sokol Bořitov A 13 54:18 25
5. TJ Sokol Rudice 13 37:19 22
6. FC Olešnice 13 23:16 22
7. ASK Lipůvka 13 27:29 21
8. SK Sokol Lipovec 13 23:24 20
9. TJ Sokol Drnovice 13 15:22 14
10. TJ Sokol Skalice nad Svitavou ,,A" 13 20:50 13
11. TJ Malá Haná Knínice 13 20:41 11
12. FK Černá Hora 13 21:42 8
13. TJ Sokol Doubravice n/Svitavou 13 18:39 8
14. TJ Sokol Vranová 13 25:55 7
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

1.
TT
Tomáš TOMAN 5
2.
MK
Michal KUBÍČEK 4
3.
MD
Marek DANIEL 3
4.
JK
Jiří KONEČNÝ 3
5.
PV
Petr VALENČÍK 2
Kompletní statistiky

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři