| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. 11. 2026 | SK Olympia Ráječko B vs FC Olešnice (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | FC Olešnice vs ASK Lipůvka (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | TJ Sokol Drnovice vs FC Olešnice (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | FC Olešnice vs SK Moravan Svitávka (2 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Malá Haná Knínice vs FC Olešnice (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. liga - 2026 / 2027 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8. liga - 2025 / 2026 | 21 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| Přípravné utkání | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| FK Kunštát | |
| FC Boskovice - Letovice | |
| SK Líšeň | |
| AFK Tišnov | |
| SK Bystřice nad Perštejnem |
| 1. | ASK Lipůvka | 13 | 37:17 | 29 |
| 2. | SK Sokol Lipovec | 13 | 54:24 | 27 |
| 3. | SK Moravan Svitávka | 13 | 47:23 | 26 |
| 4. | SK Olympia Ráječko B | 13 | 41:27 | 26 |
| 5. | FC Olešnice | 12 | 23:16 | 22 |
| 6. | FK Černá Hora | 13 | 20:23 | 21 |
| 7. | TJ Sokol Drnovice | 13 | 20:20 | 20 |
| 8. | SK Cetkovice | 13 | 30:26 | 19 |
| 9. | TJ Sokol Skalice nad Svitavou ,,A" | 13 | 33:39 | 15 |
| 10. | TJ Vavřinec | 13 | 38:54 | 14 |
| 11. | TJ Sokol Rudice | 12 | 19:33 | 11 |
| 12. | TJ Malá Haná Knínice | 13 | 22:38 | 10 |
| 13. | FSA Kras "A" | 13 | 12:26 | 9 |
| 14. | TJ Sokol Doubravice n/Svitavou "A" | 13 | 16:46 | 5 |
| 1. |
JP
|
Jiří Peterka | 6 |
| 2. |
DB
|
Dominik Baňa | 3 |
| 3. |
PV
|
Petr Valenčík | 2 |
| 4. |
DK
|
David Kintr | 2 |
| 5. |
MK
|
Michal Kubíček | 2 |
|
TM
|
23 | |
|
MP
|
23 | |
|
DŽ
|
44 |