| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. liga mladších žáků skupina B - 2026 / 2027 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ SK Jevíčko | 10 | 86:6 | 28 |
| 2. | Vrchovina/Protivanov | 10 | 42:30 | 19 |
| 3. | Lysice/ŽH | 10 | 61:32 | 18 |
| 4. | Cetkovice/Jaroměřice | 9 | 37:10 | 17 |
| 5. | FC Olešnice | 10 | 38:54 | 13 |
| 6. | Knínice/ŽH | 10 | 32:53 | 13 |
| 7. | FC Boskovice - Letovice C | 9 | 28:69 | 6 |
| 8. | RDR Akademie Junior | 10 | 10:80 | 0 |
| 1. |
KK
|
Karel Kysilka | 8 |
| 2. |
RK
|
Radovan Kysilka | 2 |
| 3. |
JS
|
Jan Sedlak | 2 |
| 4. |
TB
|
Tobiáš Bubeník | 2 |
| 5. |
PJ
|
Patrik Jambor | 1 |
|
TM
|
23 | |
|
MP
|
23 | |
|
DŽ
|
44 |