| 1. | SK Moravan Svitávka | 12 | 47:20 | 26 |
| 2. | ASK Lipůvka | 12 | 34:17 | 26 |
| 3. | SK Olympia Ráječko B | 12 | 39:25 | 25 |
| 4. | SK Sokol Lipovec | 12 | 42:24 | 24 |
| 5. | FC Olešnice | 11 | 21:14 | 21 |
| 6. | SK Cetkovice | 12 | 29:23 | 19 |
| 7. | TJ Sokol Drnovice | 12 | 19:19 | 19 |
| 8. | FK Černá Hora | 12 | 17:23 | 18 |
| 9. | TJ Sokol Skalice nad Svitavou ,,A" | 12 | 32:33 | 15 |
| 10. | TJ Sokol Rudice | 11 | 19:21 | 11 |
| 11. | TJ Vavřinec | 12 | 32:53 | 11 |
| 12. | TJ Malá Haná Knínice | 12 | 21:37 | 9 |
| 13. | FSA Kras "A" | 12 | 9:25 | 6 |
| 14. | TJ Sokol Doubravice n/Svitavou "A" | 12 | 16:43 | 5 |
| 1. |
JP
|
Jiří Peterka | 6 |
| 2. |
DB
|
Dominik Baňa | 3 |
| 3. |
TT
|
Tomáš Tlustý | 2 |
| 4. |
JK
|
Jiří Konečný | 2 |
| 5. |
DK
|
David Kintr | 2 |
|
TM
|
23 | |
|
MP
|
23 | |
|
DŽ
|
44 |