Bez jediné branky skončilo střetnutí 9. kola mezi Bořitovem a Olešnicí, oba týmy pohybující se v horní části tabulky, nevyužily své šance, a tak utkání skončilo remízou.
Milan Peša (hráč): Utkání jsme po taktické stránce zvládli na výbornou, v prvním poločase jsme měli několik šancí, ale ty jsme neproměnili. Ve druhém poločase Bořitov přidal na obrátkách také mohl několikrát skórovat, ale skvěle nás podržel brankář. Utkání si myslím, že skončilo zaslouženou remízou, i když by tomu slušely branky
| Místo utkání: | Bořitov |
| 1. | SK Olympia Ráječko B | 4 | 17:7 | 12 |
| 2. | SK Moravan Svitávka | 4 | 24:7 | 10 |
| 3. | FK Černá Hora | 4 | 9:6 | 10 |
| 4. | FC Olešnice | 4 | 11:3 | 9 |
| 5. | ASK Lipůvka | 4 | 13:6 | 9 |
| 6. | TJ Sokol Skalice nad Svitavou ,,A" | 4 | 11:8 | 6 |
| 7. | TJ Sokol Rudice | 4 | 9:8 | 5 |
| 8. | TJ Sokol Drnovice | 4 | 5:6 | 4 |
| 9. | SK Cetkovice | 4 | 10:11 | 3 |
| 10. | SK Sokol Lipovec | 4 | 6:12 | 3 |
| 11. | FSA Kras "A" | 4 | 3:8 | 2 |
| 12. | TJ Vavřinec | 4 | 8:20 | 1 |
| 13. | TJ Malá Haná Knínice | 4 | 6:18 | 1 |
| 14. | TJ Sokol Doubravice n/Svitavou "A" | 4 | 5:17 | 1 |
| 1. |
JP
|
Jiří Peterka | 5 |
| 2. |
DB
|
Dominik Baňa | 3 |
| 3. |
TT
|
Tomáš Tlustý | 2 |
| 4. |
DK
|
David Kintr | 1 |
|
LK
|
25 | |
|
TM
|
23 | |
|
MP
|
23 |