1. | FK Vysočany / Šošůvka | 25 | 102:29 | 65 |
2. | TJ Sokol Bořitov A | 25 | 102:36 | 53 |
3. | SK Olympia Ráječko B | 25 | 70:35 | 53 |
4. | SK Jedovnice | 25 | 62:39 | 49 |
5. | TJ Sokol Rudice | 25 | 59:49 | 36 |
6. | SK Sokol Lipovec | 25 | 49:52 | 33 |
7. | FC Olešnice | 25 | 35:39 | 33 |
8. | TJ Malá Haná Knínice | 25 | 53:60 | 33 |
9. | TJ Sokol Drnovice | 25 | 30:48 | 29 |
10. | TJ Sokol Skalice nad Svitavou ,,A" | 25 | 42:83 | 29 |
11. | ASK Lipůvka | 25 | 47:63 | 28 |
12. | TJ Sokol Doubravice n/Svitavou | 25 | 36:63 | 23 |
13. | FK Černá Hora | 25 | 45:77 | 23 |
14. | TJ Sokol Vranová | 25 | 40:99 | 14 |
1. |
TT
|
Tomáš Toman | 8 |
2. |
MK
|
Michal Kubíček | 5 |
3. |
PV
|
Petr Valenčík | 4 |
4. |
TM
|
Tomáš Marek | 4 |
5. |
MD
|
Marek Daniel | 3 |